- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2016-11-29 | 注销 |
工商注册号 | 350681NA001280X | 组织机构代码 | MA2XTD58-1 | |
统一信用代码 | 93350681MA2XTD581Q | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93350681MA2XTD581Q | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2016-11-29至2023-05-22 | 核准日期 | 6289-88-60 | |
登记机关 | 漳州市龙海区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
组织成员开展水果、蔬菜种植;组织成员开展畜牧、水产养殖;组织收购、销售成员生产的产品;组织采购、供应成员生产所需的生产资料;引进与经营项目有关的新技术、新品种;开展与经营项目有关的技术培训、技术交流和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|